治療費
自費診療 治療費
| タイプ | 治療内容 | 価格 |
| 普通 | 1本目 | ¥210,000~ |
| 2本目から | ¥199,500~ | |
| ワイド | 1本目 | ¥231,000~ |
| 2本目から | ¥220,500~ | |
| 処置 | 1回 | ¥3,150~ |
| 上部ソリッドタイプ | FCK(1歯あたり) | ¥105,000~ |
| ハイブリッド(1歯あたり) | ¥126,000~ | |
| ダミー(1歯あたり) | ¥126,000~ | |
| MB(1歯あたり) | ¥147,000~ | |
| スクリュータイプ | プラス ¥31,500 | |
| CTスキャン | ¥26,250~ | |
| GBR(骨が細い人の場合) | 前歯 | ¥94,500 |
| 奥歯(税抜き) | ¥110,000 | |
| OREサイナスソケット | 1歯あたり | ¥93,450~ |
| スプリットコントロール | 1歯あたり | ¥93,450~ |
| 骨移植 | 1歯あたり | ¥105,000 |
| サイナスリフト | 1歯あたり | ¥315,000~ |
| 静脈内鎮静剤 | 1歯あたり | ¥52,500~ |
| メンテ | 1歯あたり | ¥3,150~ |
デンタルローン
下記カードによるお支払も可能となっております。お支払の際に、当医院スタッフにご提示下さい。
各種デンタルローンで分割によるお支払も可能です。
詳しくは、当医院スタッフまでお気軽にお尋ね下さい。

